根据省医保局、省卫健委《关于规范整合辅助生殖类医疗服务价格项目的通知》(苏医保发[2024]25 号)精神,(锡医保价采[2024]9号)文件相关要求,规范整合我省辅助生殖类医疗服务价格项目,现公示设立“取卵术”等12项新的辅助生殖类医疗服务价格项目,停用现行26项辅助生殖类医疗服务价格项目。本公示于2024年6月1日起执行。
无锡怡和妇产医院
2024年5月31日
辅助生殖类医疗服务项目新增公示 | |||
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
1 | 取卵术 | 次 | 2500 |
2 | 取卵术-内镜下操作(加收) | 750 | |
3 | 胚胎培养 | 次 | 4500 |
4 | 胚胎培养-囊胚培养(加收) | 1350 | |
5 | 组织/体液/细胞冷冻(辅助生殖) | 管·次 | 2000 |
6 | 组织/体液/细胞冷冻续存(辅助生殖) | 管·月 | 150 |
7 | 胚胎移植 | 次 | 2300 |
8 | 胚胎移植-冻融胚胎(加收) | 1800 | |
9 | 未成熟卵体外成熟培养 | 次 | 3500 |
10 | 胚胎辅助孵化 | 次 | 1200 |
11 | 组织、细胞活检(辅助生殖) | 每个胚胎(卵) | 1500 |
12 | 人工授精 | 次 | 500 |
13 | 人工授精-阴道(宫颈)内人工授精(扩展) | 500 | |
14 | 精子优选处理 | 次 | 750 |
15 | 取精术 | 次 | 950 |
16 | 取精术-显微镜下操作(加收) | 4000 | |
17 | 单精子注射 | 卵·次 | 2800 |
18 | 单精子注射-卵子激活(加收) | 840 |
上一篇:口腔科医疗服务价格公示
下一篇:医疗收费项目调价公示