无锡怡和妇产医院口腔科医疗服务价格公示 | |||||
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 收费价格 | 收费项目等级 | 参保人员个人自付比例 |
1 | 小换药 | 次 | 5 | 甲 | 0% |
2 | 儿童龋齿预防保健 | 次 | 1 | 乙 | 0% |
3 | 氟导入儿童龋齿预防 | 次 | 10 | 乙 | 0% |
4 | X线摄影 | 次 | 3 | 甲 | 0% |
5 | X线摄影 | 次 | 5 | 甲 | 0% |
6 | X线摄影 | 层 | 5 | 甲 | 0% |
7 | X线摄影 | 次 | 8 | 甲 | 0% |
8 | 牙片 | 片数 | 3 | 甲 | 0% |
9 | 牙片 | 片数 | 2 | 甲 | 0% |
10 | 咬合片 | 片数 | 3 | 甲 | 0% |
11 | 咬合片 | 片数 | 20 | 甲 | 0% |
12 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 50 | 甲 | 0% |
13 | 头颅定位测量摄影 | 片数 | 40 | 甲 | 0% |
14 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 60 | 乙 | 0% |
15 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 30 | 乙 | 0% |
16 | 计算机X线摄影(Computed Radiography, CR) | 曝光次数 | 30 | 乙 | 0% |
17 | 全口牙病系统检查与治疗设计 | 次 | 10 | 甲 | 0% |
18 | 牙周专业检查 | 次 | 5 | 甲 | 0% |
19 | 全口牙病系统检查与治疗设计 | 例 | 100 | 丙 | 100% |
20 | 咬合检查 | 次 | 2 | 甲 | 0% |
21 | 颌力测量检查 | 次 | 10 | 甲 | 0% |
22 | 咀嚼功能检查 | 次 | 5 | 甲 | 0% |
23 | 下颌运动检查 | 次 | 3 | 甲 | 0% |
24 | 唾液流量测定 | 次 | 5 | 甲 | 0% |
25 | 口腔模型制备 | 单颌 | 20 | 丙 | 100% |
26 | 光学数字化口腔扫描 | 单颌 | 65 | 丙 | 100% |
27 | 记存模型制备 | 单颌 | 3 | 丙 | 100% |
28 | 面部模型制备 | 次 | 10 | 丙 | 100% |
29 | 常规面像检查 | 每片 | 2 | 丙 | 100% |
30 | 口腔内镜检查 | 每牙 | 10 | 甲 | 0% |
31 | 牙髓活力检查 | 每牙 | 2 | 甲 | 0% |
32 | 根管长度测量 | 每根管 | 4 | 甲 | 0% |
33 | 口腔X线一次成像(RVG) | 每牙 | 30 | 甲 | 0% |
34 | 白细胞趋化功能检查 | 次 | 15 | 乙 | 0% |
35 | 龈沟液量测定 | 牙 | 1 | 乙 | 0% |
36 | 咬合动度测定 | 次 | 2 | 甲 | 0% |
37 | 龈上菌斑检查 | 次 | 5 | 甲 | 0% |
38 | 菌斑微生物检测 | 次 | 4 | 丙 | 100% |
39 | 模型外科设计 | 次 | 50 | 丙 | 100% |
40 | 带环制备 | 每个 | 5 | 丙 | 100% |
41 | 唇弓制备 | 每根 | 15 | 丙 | 100% |
42 | 牙合导板制备 | 每个 | 120 | 丙 | 100% |
43 | 面部三维照相 | 体位 | 50 | 丙 | 100% |
44 | 颞颌关节系统检查设计 | 每人次 | 10 | 甲 | 0% |
45 | 错畸形初检 | 次 | 2 | 丙 | 100% |
46 | 错畸形治疗设计 | 次 | 50 | 丙 | 100% |
47 | 错畸形治疗设计 | 次 | 70 | 丙 | 100% |
48 | 固定矫治器复诊处置 | 次 | 10 | 丙 | 100% |
49 | 活动矫治器复诊处置 | 次 | 5 | 丙 | 100% |
50 | 功能矫治器复诊处置 | 次 | 5 | 丙 | 100% |
51 | 特殊矫治器复诊处置 | 次 | 5 | 丙 | 100% |
52 | 特殊矫治器复诊处置 | 次 | 7 | 丙 | 100% |
53 | 错畸形正中位检查 | 次 | 40 | 丙 | 100% |
54 | 光仪检查 | 次 | 35 | 丙 | 100% |
55 | 测色仪检查 | 次 | 4 | 丙 | 100% |
56 | 义齿压痛定位仪检查 | 每牙 | 1 | 丙 | 100% |
57 | 触痛仪检查 | 次 | 2 | 丙 | 100% |
58 | 种植治疗设计 | 次 | 50 | 丙 | 100% |
59 | 种植治疗设计 | 次 | 80 | 丙 | 100% |
60 | 调合牙合 | 每牙 | 3 | 甲 | 0% |
61 | 氟防龋治疗 | 每牙 | 1 | 丙 | 100% |
62 | 牙脱敏治疗 | 每牙 | 3 | 甲 | 0% |
63 | 牙脱敏治疗 | 每牙 | 5 | 甲 | 0% |
64 | 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 1 | 甲 | 0% |
65 | 不良修复体拆除 | 每牙 | 4 | 甲 | 0% |
66 | 牙开窗助萌术 | 每牙 | 30 | 甲 | 0% |
67 | 口腔局部止血 | 每牙 | 10 | 甲 | 0% |
68 | 激光口内治疗 | 每部位 | 15 | 甲 | 0% |
69 | 口内脓肿切开引流术 | 例 | 8 | 甲 | 0% |
70 | 牙外伤结扎固定术 | 每牙 | 30 | 甲 | 0% |
71 | 拆除固定装置 | 每牙 | 3 | 丙 | 100% |
72 | 口腔活检术 | 次 | 110 | 甲 | 0% |
73 | 简单充填术 | 每牙 | 12 | 甲 | 0% |
74 | 复杂充填术 | 每牙 | 15 | 甲 | 0% |
75 | 牙体桩钉固位修复术 | 每牙 | 18 | 甲 | 0% |
76 | 牙体缺损粘接修复术 | 每牙 | 18 | 甲 | 0% |
77 | 充填体抛光术 | 每牙 | 0.5 | 甲 | 0% |
78 | 树脂嵌体修复术 | 每牙 | 20 | 丙 | 100% |
79 | 橡皮障隔湿法 | 次 | 5 | 甲 | 0% |
80 | 牙脱色术 | 每牙 | 6 | 丙 | 100% |
81 | 盖髓术 | 每牙 | 4 | 甲 | 0% |
82 | 牙髓失活术 | 每牙 | 20 | 甲 | 0% |
83 | 开髓引流术 | 每牙 | 20 | 甲 | 0% |
84 | 干髓术 | 每牙 | 10 | 甲 | 0% |
85 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 10 | 甲 | 0% |
86 | 根管预备 | 每根管 | 25 | 甲 | 0% |
87 | 根管充填术 | 每根管 | 25 | 甲 | 0% |
88 | 根管充填术 | 每根管 | 35 | 乙 | 0% |
89 | 根管热塑牙胶垂直加压充填术 | 每根管 | 75 | 乙 | 10%% |
90 | 显微根管治疗术 | 每根管 | 120 | 乙 | 0% |
91 | 髓腔消毒术 | 每根管 | 10 | 甲 | 0% |
92 | 髓腔消毒术 | 每根管 | 15 | 乙 | 0% |
93 | 牙髓塑化治疗术 | 每根管 | 30 | 甲 | 0% |
94 | 根管再治疗术 | 每根管 | 30 | 甲 | 0% |
95 | 根管再治疗术 | 每根管 | 45 | 乙 | 0% |
96 | 根管再治疗术 | 例 | 1130 | 乙 | 10%% |
97 | 髓腔穿孔修补术 | 每根管 | 20 | 甲 | 0% |
98 | 根管壁穿孔外科修补术 | 每根管 | 40 | 甲 | 0% |
99 | 牙槽骨烧伤清创术 | 次 | 20 | 甲 | 0% |
100 | 根管内固定术 | 每根管 | 30 | 甲 | 0% |
101 | 劈裂牙治疗 | 每牙 | 20 | 甲 | 0% |
102 | 后牙纵折固定术 | 每牙 | 6 | 甲 | 0% |
103 | 根尖诱导成形术 | 每根管 | 40 | 丙 | 100% |
104 | 窝沟封闭 | 每牙 | 20 | 丙 | 100% |
105 | 乳牙预成冠修复 | 每牙 | 70 | 丙 | 100% |
106 | 儿童前牙树脂冠修复 | 每牙 | 8 | 乙 | 0% |
107 | 制戴固定式缺隙保持器 | 次 | 22 | 丙 | 100% |
108 | 制戴活动式缺隙保持器 | 次 | 35 | 丙 | 100% |
109 | 制戴活动矫正器 | 次 | 45 | 丙 | 100% |
110 | 前牙根折根牵引 | 每牙 | 65 | 丙 | 100% |
111 | 钙化桥打通术 | 每根管 | 20 | 丙 | 100% |
112 | 全牙列牙合垫固定术 | 单颌 | 100 | 丙 | 100% |
113 | 活髓切断术 | 每牙 | 10 | 丙 | 100% |
114 | 洁治 | 每牙 | 2 | 丙 | 100% |
115 | 龈下刮治 | 每牙 | 2 | 甲 | 0% |
116 | 牙周固定 | 每牙 | 6 | 甲 | 0% |
117 | 去除牙周固定 | 每牙 | 3 | 甲 | 0% |
118 | 牙面光洁术 | 每牙 | 1 | 丙 | 100% |
119 | 牙龈保护剂塞治疗 | 每牙 | 5 | 甲 | 0% |
120 | 急性坏死性龈炎局部清创 | 每牙 | 10 | 甲 | 0% |
121 | 根面平整术 | 每牙 | 7 | 甲 | 0% |
122 | 根面平整术 | 每牙 | 10 | 乙 | 0% |
123 | 牙周袋内光动刀治疗 | 每牙 | 18 | 乙 | 0% |
124 | 种植体周围炎治疗 | 每牙 | 85 | 乙 | 0% |
125 | 口腔粘膜病系统治疗设计 | 次 | 5 | 甲 | 0% |
126 | 口腔粘膜雾化治疗 | 次 | 5 | 甲 | 0% |
127 | 口腔粘膜病特殊治疗 | 次 | 5 | 乙 | 0% |
128 | 口腔粘膜病特殊治疗 | 次 | 10 | 乙 | 0% |
129 | 口腔黏膜激光治疗 | 次 | 185 | 乙 | 10%% |
130 | 口腔黏膜病变无创筛查 | 次 | 30 | 乙 | 10%% |
131 | 颞下颌关节复位 | 次 | 35 | 甲 | 0% |
132 | 冠周炎局部治疗 | 次 | 8 | 甲 | 0% |
133 | 干槽症换药 | 次 | 14 | 甲 | 0% |
134 | 调磨牙合垫 | 每次 | 5 | 甲 | 0% |
135 | 冠修复 | 每牙 | 80 | 丙 | 100% |
136 | 冠修复 | 每牙 | 100 | 丙 | 100% |
137 | 冠修复 | 每牙 | 40 | 丙 | 100% |
138 | 嵌体修复 | 每牙 | 120 | 丙 | 100% |
139 | 桩核根帽修复 | 每牙 | 80 | 丙 | 100% |
140 | 贴面修复 | 每牙 | 70 | 丙 | 100% |
141 | 桩冠修复 | 每牙 | 32 | 丙 | 100% |
142 | 固定桥 | 每牙 | 100 | 丙 | 100% |
143 | 固定修复计算机辅助设计 | 次 | 100 | 丙 | 100% |
144 | 咬合重建 | 次 | 80 | 丙 | 100% |
145 | 特殊设计费加收 | 次 | 25 | 丙 | 100% |
146 | 粘结 | 每牙 | 3 | 丙 | 100% |
147 | 活动桥 | 每牙 | 50 | 丙 | 100% |
148 | 每增加牙、卡环加收 | 每牙 | 20 | 丙 | 100% |
149 | 塑料可摘局部义齿 | 每牙 | 80 | 丙 | 100% |
150 | 铸造可摘局部义齿 | 每牙 | 200 | 丙 | 100% |
151 | 即刻义齿 | 每牙 | 16 | 丙 | 100% |
152 | 附着体义齿 | 每牙 | 150 | 丙 | 100% |
153 | 总义齿 | 单颌 | 300 | 丙 | 100% |
154 | 拆冠桥 | 每牙 | 10 | 丙 | 100% |
155 | 拆冠桥 | 每牙 | 15 | 丙 | 100% |
156 | 拆桩 | 每牙 | 10 | 丙 | 100% |
157 | 加焊 | 每2mm缺隙 | 1 | 丙 | 100% |
158 | >2mm加收、激光焊接加收 | 每牙 | 1 | 丙 | 100% |
159 | 加装饰面 | 每牙 | 2 | 丙 | 100% |
160 | 烤瓷冠崩瓷修理 | 每牙 | 12 | 丙 | 100% |
161 | 调改义齿 | 次 | 3 | 丙 | 100% |
162 | 取局部牙合关系记录 | 次 | 10 | 丙 | 100% |
163 | 取正中牙合关系记录 | 次 | 30 | 丙 | 100% |
164 | 加人工牙 | 每牙 | 15 | 丙 | 100% |
165 | 义齿接长基托 | 次 | 10 | 丙 | 100% |
166 | 义齿裂纹及折裂修理 | 次 | 20 | 丙 | 100% |
167 | 义齿组织面重衬 | 每厘米 | 5 | 丙 | 100% |
168 | 加卡环 | 每卡环 | 10 | 丙 | 100% |
169 | 增加铸造基托 | 5+5 | 22 | 丙 | 100% |
170 | 加牙合颌支托 | 次 | 15 | 丙 | 100% |
171 | 加铸颌牙合面 | 次 | 40 | 丙 | 100% |
172 | 增加加固装置 | 次 | 7 | 丙 | 100% |
173 | 加连接杆 | 次 | 7 | 丙 | 100% |
174 | 塑料牙合颌面加高咬合 | 次 | 25 | 丙 | 100% |
175 | 弹性假牙龈 | 每牙 | 15 | 丙 | 100% |
176 | 镀金加工 | 每牙 | 30 | 丙 | 100% |
177 | 铸造加工 | 每件 | 60 | 丙 | 100% |
178 | 配金加工 | 每牙 | 30 | 丙 | 100% |
179 | 黄金材料加工 | 每牙 | 30 | 丙 | 100% |
180 | 加磁性固位体 | 每牙 | 250 | 丙 | 100% |
181 | 附着体增换 | 每附着体 | 20 | 丙 | 100% |
182 | 牙合垫 | 每件 | 120 | 丙 | 100% |
183 | 义颌修复 | 每区段 | 180 | 丙 | 100% |
184 | 牙周病伴错牙合畸形活动矫治器正畸治疗 | 次 | 100 | 丙 | 100% |
185 | 牙周病伴错牙合畸形活动矫治器正畸治疗 | 次 | 110 | 丙 | 100% |
186 | 牙周病伴错牙合畸形固定矫治器正畸治疗 | 次 | 165 | 丙 | 100% |
187 | 伴开、深覆等疑难病加收 | 次 | 35 | 丙 | 100% |
188 | 拔牙矫治加收 | 次 | 15 | 丙 | 100% |
189 | 创伤正畸治疗 | 次 | 135 | 丙 | 100% |
190 | 早期颜面不对称正畸治疗 | 次 | 150 | 丙 | 100% |
191 | 恒牙期颜面不对称正畸治疗 | 次 | 150 | 丙 | 100% |
192 | 颅面畸形正畸治疗 | 次 | 150 | 丙 | 100% |
193 | 正畸保持器治疗 | 每副 | 40 | 丙 | 100% |
194 | 种植模型制备 | 单颌 | 120 | 丙 | 100% |
195 | 外科引导牙合板 | 单颌 | 60 | 丙 | 100% |
196 | 种植过渡义齿 | 每牙 | 60 | 丙 | 100% |
197 | 种植体-真牙栓道式附着体 | 每牙 | 300 | 丙 | 100% |
198 | 种植覆盖义齿 | 单颌 | 500 | 丙 | 100% |
199 | 全口固定种植义齿 | 单颌 | 500 | 丙 | 100% |
200 | 指脉氧监测 | 小时 | 2 | 乙 | 0% |
201 | 齿科微动力系统加收 | 次 | 170 | 乙 | 10%% |
202 | 局部浸润麻醉 | 次 | 17 | 甲 | 0% |
203 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 96 | 甲 | 0% |
204 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 35 | 甲 | 0% |
205 | 口腔镇静无痛术 | 例 | 360 | 丙 | 100% |
206 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 6.6 | 丙 | 100% |
207 | 前牙拔除术 | 每牙 | 14 | 甲 | 0% |
208 | 前磨牙拔除术 | 每牙 | 18 | 甲 | 0% |
209 | 磨牙拔除术 | 每牙 | 23 | 甲 | 0% |
210 | 复杂牙拔除术 | 每牙 | 37 | 甲 | 0% |
211 | 微创复杂牙拔除术 | 每牙 | 167 | 乙 | 10%% |
212 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 92 | 甲 | 0% |
213 | 拔牙创面搔刮术 | 每牙 | 23 | 甲 | 0% |
214 | 牙再植术 | 每牙 | 92 | 甲 | 0% |
215 | 牙移植术 | 每牙 | 184 | 丙 | 100% |
216 | 牙槽骨修整术 | 每牙 | 46 | 丙 | 100% |
217 | 牙槽嵴增高术 | 每牙 | 92 | 丙 | 100% |
218 | 颌骨隆突修整术 | 次 | 138 | 丙 | 100% |
219 | 上颌结节成形术 | 次 | 83 | 丙 | 100% |
220 | 口腔上颌窦瘘修补术 | 次 | 184 | 甲 | 0% |
221 | 上颌窦开窗异物取出术 | 次 | 138 | 甲 | 0% |
222 | 唇颊沟加深术 | 次 | 184 | 丙 | 100% |
223 | 修复前软组织成型术 | 次 | 138 | 丙 | 100% |
224 | 阻生智齿龈瓣整形术 | 每牙 | 46 | 甲 | 0% |
225 | 牙槽突骨折结扎固定术 | 次 | 230 | 甲 | 0% |
226 | 颌骨病灶刮除术 | 次 | 138 | 甲 | 0% |
227 | 皮肤瘘管切除术 | 次 | 138 | 甲 | 0% |
228 | 根端囊肿摘除术 | 每牙 | 138 | 甲 | 0% |
229 | 牙齿萌出囊肿袋形术 | 每牙 | 75 | 丙 | 100% |
230 | 颌骨囊肿摘除术 | 次 | 230 | 甲 | 0% |
231 | 根尖切除术 | 每牙 | 138 | 甲 | 0% |
232 | 根尖搔刮术 | 每牙 | 75 | 甲 | 0% |
233 | 牙龈翻瓣术 | 每牙 | 83 | 甲 | 0% |
234 | 牙龈再生术 | 每组 | 83 | 甲 | 0% |
235 | 牙龈切除术 | 每牙 | 37 | 甲 | 0% |
236 | 显微根管外科手术 | 每根管 | 138 | 乙 | 0% |
237 | 牙周骨成形手术 | 每牙 | 46 | 丙 | 100% |
238 | 牙冠延长术 | 每牙 | 75 | 丙 | 100% |
239 | 龈瘤切除术 | 次 | 75 | 甲 | 0% |
240 | 牙周植骨术 | 每牙 | 121 | 乙 | 0% |
241 | 牙周植骨术 | 每牙 | 429 | 乙 | 0% |
242 | 截根术 | 每牙 | 92 | 甲 | 0% |
243 | 分根术 | 每牙 | 64 | 甲 | 0% |
244 | 半牙切除术 | 每牙 | 64 | 甲 | 0% |
245 | 引导性牙周组织再生术 | 每牙 | 92 | 乙 | 0% |
246 | 松动牙根管内固定术 | 每牙 | 92 | 乙 | 0% |
247 | 牙周组织瓣移植术 | 每牙 | 138 | 乙 | 0% |
248 | 牙周纤维环状切断术 | 每牙 | 46 | 丙 | 100% |
249 | 根面覆盖术 | 每牙 | 704 | 乙 | 0% |
250 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 次 | 46 | 甲 | 0% |
251 | 口腔颌面部神经纤维瘤切除成形术 | 次 | 828 | 甲 | 0% |
252 | 系带成形术 | 次 | 83 | 丙 | 100% |
253 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 242 | 甲 | 0% |
254 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 92 | 甲 | 0% |
255 | 牙种植体植入术 | 次 | 460 | 丙 | 100% |
256 | 种植体二期手术 | 次 | 184 | 丙 | 100% |
257 | 种植体取出术 | 次 | 184 | 丙 | 100% |
258 | 种植体周软组织成形术 | 次 | 184 | 丙 | 100% |
注:以上价格按照“江苏省基本医疗保险诊疗项目和医疗服务设施范围及支付标准(非价改)”二级医院苏南定价。价格自2024年4月1日起执行。
无锡怡和妇产医院
2024年3月29日
上一篇:检验与病理项目外送公示
下一篇:医疗收费项目调价公示