无锡怡和妇产医院检验科外送项目表 | ||
序号 | 项目名称 | 价格(元) |
1 | 血清生长激素测定 | 60 |
2 | 二氧化碳结合力(CO2-CP) | 4 |
3 | 血栓前四项(PIC、tPAI.C、TAT、TM) | 590 |
4 | 淋巴细胞亚群 | 100 |
5 | 淋巴细胞免疫分析 | 35 |
6 | 遗传性耳聋基因突变(108位点) | 400 |
7 | 脆性X综合征FMR1基因片段分析 | 800 |
8 | 遗传病FISH检测单项 | 1200 |
9 | 脊肌萎缩症SMN1基因大片段缺失突变检测 | 1200 |
10 | 高危型HPVE6/E7mRNA检测(含分型) | 320 |
11 | 高危型HPVDNA检测(DH2) | 320 |
12 | 胰岛素生长因子结合蛋白3(IGFBP-3) | 120 |
13 | 胰岛素生长因子1(IGF-1)精准检测 | 200 |
14 | 胰岛素生长因子-1测定(IGF-1) | 120 |
15 | 红细胞叶酸测定 | 25 |
16 | 化学药物用药指导的基因检测 | 390 |
17 | 胆酸亚型测定 | 400 |
18 | 特殊变应原(多价变应原)筛查 | 50 |
19 | 淋巴亚群相对计数 | 45 |
20 | 尿儿茶酚胺测定 | 60 |
21 | 血清各类氨基酸测定 | 15 |
22 | EB病毒抗体测定 | 50 |
23 | α1抗胰蛋白酶测定 | 25 |
24 | 丁型肝炎抗体测定(Anti-HDV) | 40 |
25 | 血清胰岛素测定(空腹) | 40 |
26 | 葡萄糖6—磷酸脱氢酶荧光斑点试验 | 6 |
27 | 血清促肾上腺皮质激素测定 | 60 |
28 | 谷胱甘肽还原酶(GR)测定 | 46 |
29 | 尿蛋白定量 | 6 |
30 | 药物浓度测定 | 100 |
31 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 100 |
32 | EB病毒DNA测定 | 150 |
33 | 男性不育Y染色体微缺失 | 400 |
34 | 染色体分析 | 90 |
35 | 培养细胞的染色体分析 | 90 |
36 | 外周血细胞染色体检查 | 150 |
37 | 全血铅测定 | 20 |
38 | 醛固酮测定 | 40 |
39 | 丙型肝炎病毒(HCV-RNA)定量 | 150 |
40 | 游离β-绒毛膜促性腺激素测定 | 110 |
41 | 各类病原体DNA测定 | 150 |
42 | 细胞因子测定 | 60 |
43 | 干扰素测定 | 50 |
44 | 肿瘤坏死因子测定(TNF) | 70 |
45 | 游离抗体试验(新生儿) | 80 |
46 | 血型抗体特异性鉴定(放散试验) | 80 |
47 | 吸入物变应原筛查 | 50 |
48 | 食入物变应原筛查 | 40 |
49 | 专项变应原(单价变应原)筛查 | 40 |
50 | 血型抗体效价测定 | 50 |
51 | 皮质醇(Cortisol) | 60 |
52 | 微量元素测定 | 6 |
53 | 血清胃蛋白酶原Ⅰ测定 | 100 |
54 | 血清胃蛋白酶原Ⅱ测定 | 100 |
55 | 性激素结合球蛋白(HSBG) | 60 |
56 | 血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定 | 40 |
57 | 遗传代谢病检测 | 180 |
58 | 新生儿溶血症筛查 | 20 |
59 | 还原型血红蛋白溶解度测定 | 4 |
60 | 肠道病毒71型(EV71)抗体 | 60 |
61 | 尿微量白蛋白测定 | 20 |
62 | 血清果糖胺 | 19 |
63 | 抗中性粒细胞蛋白酶3抗体(PR3-ANCA)检测 | 160 |
64 | 妊娠相关血浆蛋白A测定 | 143 |
65 | 可溶性血管内皮生长因子受体-1 | 200 |
66 | 总IgE测定(不建议单检) | 90 |
67 | 胃泌素释放肽前体测定 | 115 |
68 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序J | 400 |
69 | 华甘宁®无创肝癌基因检测 (500保险) | 800 |
70 | 维生素测定 | 320 |
71 | 血同型半胱氨酸测定 | 60 |
72 | 红细胞叶酸测定 | 25 |
无锡怡和医院基因检测项目公示 | ||
序号 | 目前开展的基因检测项目名称 | 收费标准(元) |
1 | 遗传病扩展型携带者筛查(标准版) | 1500 |
2 | 遗传病扩展型携带者筛查(进阶版) | 2500 |
3 | 遗传病扩展性携带者筛查(消费版) | 800 |
4 | 脊髓性肌萎缩SMN1外显子缺失检测 | 500 |
5 | 遗传性非综合征型耳聋基因检测 | 680 |
6 | 叶酸代谢能力基因检测 | 400 |
7 | 染色体拷贝数变异流产物检测-1Mb | 2800 |
8 | 染色体拷贝数变异流产物检测-100Kb | 3200 |
9 | 染色体基因芯片SNP750K | 3600 |
10 | FISH | 1000 |
11 | 染色体常规核型分析 | 560 |
12 | 脆性X染色体综合征基因检测 | 700 |
13 | 孕早期子痫前期风险评估 | 290 |
14 | 新生儿遗传病基因筛查NeoSeq | 1600 |
15 | 氨基酸质谱检测 | 800 |
无锡怡和医院
2024年2月27日
上一篇:医疗收费项目调价公示
下一篇:口腔科医疗服务价格公示