根据《无锡市医疗保障局 无锡市卫生健康委员会关于贯彻执行部分医疗服务项目价格的通知》(锡医保价采[2024]1号)相关要求,现对我院手术室涉及到调整的19项医疗收费项目进行价格公示,新调整价自2024年2月3日起执行。
无锡怡和妇产医院
2024年2月2日
调价公示收费项目 | |||||
序号 | 项目名称 | 国家编码 | 计价单位 | 原价 | 调整价 |
1 | 脐带还纳术 | 331400011 | 次 | 75 | 328 |
2 | 剖宫产术中子宫次全切术 | 331400014 | 次 | 1730 | 1947 |
3 | 子宫悬吊术 | 331303023 | 次 | 600 | 1080 |
4 | 盆腔异位病灶清除术 | 331303031 | 次 | 2100 | 2309 |
5 | 阴道良性肿物切除术 | 331304007 | 次 | 675 | 728 |
6 | 阴道壁血肿切开术 | 331304010 | 次 | 600 | 556 |
7 | 阴道前后壁修补术 | 331304011 | 次 | 900 | 1080 |
8 | 阴道缩紧术 | 331304014 | 次 | 750 | 1024 |
9 | 外阴广泛切除+淋巴结清除术 | 331305010 | 次 | 2550 | 3562 |
10 | 盆腔粘连分离术 | 331306002-a | 次 | 900 | 1166 |
11 | 人工破膜术 | 331400001 | 次 | 75 | 94 |
12 | 卵巢切除术 | 331301005 | 单侧 | 900 | 935 |
13 | 卵巢输卵管切除术 | 331301008 | 单侧 | 1050 | 1210 |
14 | 输卵管切除术 | 331302004 | 次 | 900 | 970 |
15 | 经输卵管镜插管通水术 | 331302006 | 次 | 600 | 832 |
16 | 经腹腔镜输卵管高压洗注术 | 331302008 | 次 | 1050 | 1426 |
17 | 宫颈息肉切除术 | 331303001 | 次 | 75 | 224 |
18 | 宫颈锥形切除术 | 331303004 | 次 | 1050 | 1038 |
19 | 孕期子宫内口缝合术 | 331303007 | 次 | 600 | 817 |
上一篇:医疗收费项目调价公示
下一篇:检验与病理项目外送公示