根据省医保局、省卫健委、省中医药管理局《关于规范整合部分中医类医疗服务价格项目的通知》(苏医保发[2024]20 号)精神,(锡医保价采[2024]7号)文件相关要求,规范整合中医外治、灸法、拔罐和推拿类医疗服务价格项目,现公示设立“中药贴敷”等36项新的中医类医疗服务价格项目,停用现行56项中医类医疗服务价格项目。本公示于2024年6月1日起执行。
无锡怡和妇产医院
2024年06月04日
中医科新增医疗服务项目价格公示 | |||
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
1 | 中药贴敷 | 次 | 66 |
2 | 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) | 次 | 6.6 |
3 | 中药贴敷-中药硬膏贴敷(大)(加收) | 次 | 6.6 |
4 | 中药贴敷-中药硬膏贴敷(特大)(加收) | 次 | 13.2 |
5 | 中药贴敷-中药热奄包(扩展) | 次 | 66 |
6 | 中药贴敷-特殊材料贴敷(扩展) | 次 | 66 |
7 | 中药吹粉 | 次 | 8 |
8 | 中药烫熨 | 次 | 46 |
9 | 中药烫熨-中药烫熨(特大)(加收) | 次 | 9.2 |
10 | 中药泡洗 | 次 | 5 |
11 | 中药灌洗 | 次 | 13 |
12 | 中药溻渍 | 次 | 17 |
13 | 中药溻渍-中药溻渍(特大)(加收) | 次 | 3.4 |
14 | 中药涂擦 | 次 | 17 |
15 | 中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收) | 次 | 3.4 |
16 | 中医熏洗 | 次 | 47 |
17 | 中医腐蚀 | 腐蚀位点/次 | 13 |
18 | 中药化腐清疮 | 疮面/次 | 26 |
19 | 中药化腐清疮-深层化腐清疮(加收) | 疮面/次 | 7.8 |
20 | 中医锐性清疮 | 疮面/次 | 65 |
21 | 中医窦道(切开)搔爬 | 每窦道/次 | 96 |
22 | 中医窦道(切开)搔爬-深层搔爬(加收) | 次 | 28.8 |
23 | 中医窦道(切开)搔爬-耳前窦道(加收) | 次 | 28.8 |
24 | 中医挑治 | 挑治部位/次 | 28 |
25 | 中医割治 | 次 | 34 |
26 | 中医穴位放血治疗 | 次 | 42 |
27 | 中医穴位放血治疗-甲床放血(加收) | 每甲 | 4.2 |
28 | 中医穴位放血治疗-刺络放血(加收) | 次 | 4.2 |
29 | 中医药线引流 | 每引流口/次 | 16 |
30 | 中医刮痧 | 次 | 88 |
31 | 砭石疗法 | 次 | 88 |
32 | 悬空灸 | 次 | 40 |
33 | 悬空灸-雷火灸(太乙神针)(扩展) | 次 | 40 |
34 | 直接灸 | 次 | 20 |
35 | 隔物灸 | 次 | 24 |
36 | 铺灸 | 次 | 120 |
37 | 铺灸-(督灸(火龙灸))(加收) | 次 | 24 |
38 | 中医拔罐 | 次 | 53 |
39 | 中医拔罐-药物罐(加收) | 次 | 5.3 |
40 | 中医拔罐-水罐(加收) | 次 | 5.3 |
41 | 中医走罐 | 次 | 63 |
42 | 中医走罐-平衡罐(扩展) | 次 | 63 |
43 | 中医闪罐 | 次 | 63 |
44 | 头面部疾病推拿 | 次 | 55 |
45 | 颈部疾病推拿 | 次 | 55 |
46 | 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 76 |
47 | 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿(加收) | 次 | 22.8 |
48 | 肩部疾病推拿 | 次 | 46 |
49 | 背部疾病推拿 | 次 | 93 |
50 | 腰部疾病推拿 | 次 | 81 |
51 | 髋骶部疾病推拿 | 次 | 82 |
52 | 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 46 |
53 | 脏腑疾病推拿 | 次 | 44 |
54 | 乳房疾病推拿 | 单侧 | 81 |
55 | 中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 55 |
上一篇:医疗收费项目调价公示
下一篇:新增第三方检验检测项目公示