无锡怡和妇产医院孕检项目公示 | |||
序号 | 目前开展的孕检项目名称 | 收费标准(元) | 合作单位 |
1 | 孕早期产前筛查 | 253 | 无锡市妇幼保健院 |
2 | 孕中期产前筛查 | 170 | 无锡市妇幼保健院 |
3 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 90 | / |
4 | 葡萄糖测定 | 10 | / |
5 | 血红蛋白测定 | 10 | / |
6 | 快速血浆反应素测定(滴度) | 40 | / |
7 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 10 | / |
8 | 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV) | 35 | / |
9 | 血型抗体效价测定 | 50 | / |
10 | ABO正反定型RH(D) | 65 | / |
11 | 钙离子 | 10 | / |
12 | 尿常规化学检测 | 9 | / |
13 | 红细胞比积测定(HCT) | 1 | / |
14 | 纤维蛋白(原)降解产物测定 | 30 | / |
15 | 超敏-C反应蛋白 | 35 | / |
16 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 24 | / |
17 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 26 | / |
18 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 28 | / |
19 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 26 | / |
20 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 26 | / |
21 | 胰岛素样生长因子结合蛋白-1检测 | 200 | / |
22 | B族链球菌培养+鉴定(阴道分泌物) | 119 | / |
23 | 雌二醇测定 | 60 | / |
24 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测 | 79 | / |
25 | 甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 40 | / |
26 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 40 | / |
27 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 40 | / |
28 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 40 | / |
29 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 40 | / |
30 | 钾测定(干化学法) | 10 | / |
31 | 梅毒螺旋体特异性抗体测定(定量) | 40 | / |
32 | 快速血浆反应素测定 | 20 | / |
33 | 孕酮测定 | 9 | / |
34 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 110 | / |
35 | 氯测定 | 4 | / |
36 | 衣原体检查(分泌物) | 40 | / |
37 | 总蛋白测定 | 10 | / |
38 | 钙测定(干化学法) | 10 | / |
39 | 氯测定(干化学法) | 10 | / |
40 | 钠测定(干化学法) | 10 | / |
41 | 阴道分泌物检查 | 3 | / |
42 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 90 | / |
43 | 总胆汁酸 | 10 | / |
44 | ABO血型鉴定 | 65 | / |
45 | 支原体培养及药敏 | 70 | / |
46 | B族链球菌阴道分泌物快速检测 | 119 | / |
47 | 淋球菌培养 | 20 | / |
48 | 细菌培养及鉴定 | 100 | / |
49 | 叶酸测定 | 45 | / |
50 | 甲状腺球蛋白测定 | 60 | / |
51 | 梅毒螺旋体明胶颗粒凝集试验(定性) | 20 | / |
52 | 甲苯胺红不加热血清试验 | 10 | / |
53 | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM) | 40 | / |
54 | 尿沉渣定量 | 20 | / |
55 | 球蛋白测定 | 0.01 | / |
56 | 国际标准化比值 | 0 | / |
57 | 白/球蛋白比例 | 0.01 | / |
58 | 血型单特异性抗体鉴定(不规则抗体筛查) | 50 | / |
59 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 5 | / |
60 | 血清肌酸激酶测定 | 10 | / |
61 | 血清碱性磷酸酶 | 10 | / |
62 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 5 | / |
63 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 10 | / |
64 | 血清甘油三酯测定 | 5 | / |
65 | 血清总胆固醇测定 | 4 | / |
66 | 糖化血红蛋白测定 | 70 | / |
67 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 80 | / |
68 | 血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(AT—ⅢA) | 42 | / |
69 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 15 | / |
70 | 血细胞分析 | 18 | / |
71 | 血清淀粉酶测定 | 6 | / |
72 | 胱氨酸蛋白酶抑制剂C | 15 | / |
73 | β2微球蛋白(β2-MG)测定 | 15 | / |
74 | 血清尿酸测定 | 3 | / |
75 | 肌酐测定 | 4 | / |
76 | 尿素测定 | 4 | / |
77 | 同型半胱氨酸测定 | 80 | / |
78 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 10 | / |
79 | 镁测定 | 3 | / |
80 | 磷测定 | 4 | / |
81 | 人绒毛膜促性腺激素测定 | 20 | / |
82 | 脂蛋白a测定 | 25 | / |
83 | 血清载脂蛋白B测定 | 25 | / |
84 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 25 | / |
85 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 8 | / |
86 | 葡萄糖测定(空腹) | 4 | / |
87 | 凝血酶时间测定(TT) | 12 | / |
88 | 血浆纤维蛋白原测定 | 15 | / |
89 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 20 | / |
90 | 铁蛋白测定 | 20 | / |
91 | 25-羟基维生素D(VIT-D) | 125 | / |
92 | 胎盘生长因子 | 200 | / |
93 | 弓形体抗体IgG定性测定 | 25 | / |
94 | 弓形体抗体IgM定性测定 | 25 | / |
95 | 风疹病毒抗体IgG定性测定 | 20 | / |
96 | 风疹病毒抗体IgM定性测定 | 20 | / |
97 | 甘胆酸 | 25 | / |
98 | 前白蛋白测定 | 25 | / |
99 | 胆碱脂酶测定 | 5 | / |
100 | γ-谷氨酰转肽酶 | 5 | / |
101 | AST/ALT | 0.01 | / |
102 | 谷草转氨酶 | 5 | / |
103 | 谷丙转氨酶 | 5 | / |
104 | 血清间接胆红素 | 0.01 | / |
105 | 血清直接胆红素 | 4 | / |
106 | 血清总胆红素 | 4 | / |
107 | 血清白蛋白测定 | 4 | / |
108 | 血清总蛋白测定 | 10 | / |
109 | 巨细胞病毒抗体IgG定性测定 | 30 | / |
110 | 巨细胞病毒抗体IgM定性测定 | 30 | / |
111 | B超常规检查 | 30 | / |
112 | B超常规检查(腹部) | 30 | / |
113 | B超常规检查(颈部) | 30 | / |
114 | B超常规检查(四肢) | 30 | / |
115 | 彩色多普勒超声检查 | 69 | / |
116 | 超声断层容积扫描 | 276 | / |
117 | 超声实时监控 | 40 | / |
118 | 单脏器B超检查 | 10 | / |
119 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 58 | / |
120 | 胎儿脐血流监测 | 30 | / |
121 | 心脏彩色多普勒超声 | 100 | / |
122 | 脏器灰阶立体成象 | 40 | / |
上一篇:没有了!
下一篇:医疗收费项目调价公示